V našom území bolo podporených 19 projektov, bolo vytvorených 12,5 pracovných miest v 8 podnikoch. V obciach sa budovali chodníky, autobusové zastávky, verejné osvetlenie, ale aj nakupovalo vozidlo na prepravu osôb. Keďže Stratégia CLLD identifikovala dôležitosť skvalitnenia sociálnych služieb, boli v území podporené aj dva Domovy sociálnych služieb.
| Prijímateľ NFP | Suma | Názov projektu | |
| A1 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev | |||
| 1 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 35 854,50 | Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy LZ TRADEMARK |
| 2 | Ján Czibor | 10 983,72 | Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikania – Ján Czibor |
| 3 | VASAS ELEKTRO s.r.o. | 45 395,17 | Skvalitnenie a rozšírenie služieb firmy VE |
| 4 | TechniCAD s.r.o. | 90 890,91 | Inovatívna technológia v TechniCAD s.r.o. |
| 5 | F&K pekáreň s.r.o. | 39576,84 | Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikania – F&K pekáreň |
| 6 | M-MEAT, s.r.o. | 39576,84 | Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy M-MEAT, s.r.o. |
| 7 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 21 816,24 | Chladený trh v Marcelovej |
| 8 | DentaLife s.r.o. | 21881,05 | Podpora udržateľnosti mladých lekárov v území MAS ZDŽO |
| B2: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel | |||
| 1 | Obec Zemianska Olča | 87 285,68 | Rekonštrukcia chodníka na ul. Školská |
| 2 | Obec Kameničná | 40 028,44 | Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci Kameničná |
| 3 | Obec Veľké Kosihy | 78 750,00 | Zvýšenie bezpečnosti chodcov k obci Veľké Kosihy |
| 4 | Obec Komoča | 31 891,50 | Stavebné úpravy chodníka |
| 5 | Obec Marcelová | 32 200,44 | Obnova autobusových zastávok a verejného osvetlenia v obci Marcelová |
| 6 | Obec Komoča | 25 723,00 | Spevnenie parkoviska |
| B3: Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb | |||
| 7 | Obec Búč | 37 400,00 | Zefektívnenie dopravného prepojenia obce Búč |
| C1 Komunitné sociálne služby | |||
| 1 | Obec Klížska Nemá | 100 000,00 | Modernizácia DD Klížska Nemá |
| 2 | Sociálne služby VRBA n.o. | 37 798,60 | Sociálne služby VRBA n.o. – modernizácia |
| 3 | Obec Klížska Nemá | 60 167,45 | Modernizácia DD Klížska Nemá II. |
Projekty boli financované z IROP prostredníctvom MIRRI SR v rámci projektu „Implementácia Stratégie CLLD MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV“ spolufinacovaného ERDF a ŠR. Tento projekt bol úspešne ukončený vyplatením viac ako 837 000 EUR na účty príjecov pomoci. Realizácia Stratégie CLLD MAS ZDŽO pokračuje a bude vrátane projektu „Chod a animácie MAS ZDŽO“ financovaná z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
Podnikatelia a obce budú mať príležitosť sa zapojiť do výziev v rámci Programu rozvoja vidieka SR v opatreniach 6.4, 7.2, 7.4 a 7.5. Bližšie informácie sú uvedené v našej Stratégii CLLD MAS ZDŽO, resp. napíšte na mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com.





